上海池安实业有限公司|江苏聚安新材料科技有限公司
上海池安实业有限公司
江苏聚安新材料科技有限公司
神马 改性基料用 尼龙66树脂
尼龙66树脂具有优良的耐热性,耐化学药品性、强度和加工方便等特点,无需改性可满足扎带、线圈骨架、端子台等产品要求。
关键词:
所属分类:
优势产品
产品附件:
咨询热线:
神马 改性基料用 尼龙66树脂
图文详情
尼龙66树脂具有优良的耐热性,耐化学药品性、强度和加工方便等特点,无需改性可满足扎带、线圈骨架、端子台等产品要求。
主要指标
| 项目 | 单位 | 测试标准 | EPR22 | EPR24 | EPR24D | EPR26H |
| 密度 | kg/dm3 | ISO 1183 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 表观密度 | kg/dm3 | QB | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
| 粒度 | g/100 粒 | QB | 1.2-2.0 | 1.2-2.0 | 1.2-2.0 | 1.2-2.0 |
| 相对粘度 | 一 | QB | 2.20-2.30 | 2.32-2.42 | 2.32-2.42 | 2.65-2.75 |
| 含水率 | % m/m | QB | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.2 | ≤ 0.6 |
| 端胺基 | meq/kg | QB | 一 | 一 | 一 | 85-95 |
| b值 | 一 | QB | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| 熔点 | °C | ISO 11357 | 258-262 | 258-262 | 258-262 | 258-262 |
| 产品简介 | 超低粘,流动性好,改性 | 低粘,流动性好,改性 |
低粘,流动性好,水分低,改性,适于外润滑
|
超高氨基,中粘,改性
|
| 项目 | 单位 | 测试标准 | EPR27 | EPR32D | EPR34 |
| 密度 | kg/dm3 | ISO 1183 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 表观密度 | kg/dm3 | QB | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
| 粒度 | g/100 粒 | QB | 1.2-2.0 | 1.2-2.0 | 1.2-2.0 |
| 相对粘度 | 一 | QB | 2.62-2.72 | 3.10-3.20 | 3.35-3.45 |
| 含水率 | % m/m | QB | ≤ 0.6 | ≤ 0.09 | ≤ 0.6 |
| 端胺基 | meq/kg | QB | 一 | 一 | 一 |
| b值 | 一 | QB | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| 熔点 | °C | ISO 11357 | 258-262 | 258-262 | 258-262 |
| 产品简介 | 中粘,改性 |
高粘,改性或成型挤出,水分低,适于阻燃改性 |
高粘,改性或成型挤出 |
|
使用建议
|
1. 一般注意事项 |
![]() |
2. 改性加工条件 3. 安全说明 |
特别说明:以上数据表所述的信息和建议事项(简称“此信息”),为我公司本着诚意提供,但此信息仅供客户参考使用,不作为供方质量保证。神马对此信息的完整性和准确性不作任何担保、明示或暗示,和不承担与此相关的或使用此信息任何责任。
上一页
下一页
上一页
神马 注塑级 尼龙66树脂
下一页





